
| Price | $2,000,000 | Lot Size | 1.07 AC |
| Price Per SF | $10 | Rentable Building Area | 200,000 SF |
| Sale Type | Investment or Owner User | No. Stories | 4 |
| Property Type | Industrial | Year Built | 1920 |
| Property Subtype | Warehouse | Tenancy | Single |
| Building Class | C | Parking Ratio | 0.05/1,000 SF |
| Price | $2,000,000 |
| Price Per SF | $10 |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Property Type | Industrial |
| Property Subtype | Warehouse |
| Building Class | C |
| Lot Size | 1.07 AC |
| Rentable Building Area | 200,000 SF |
| No. Stories | 4 |
| Year Built | 1920 |
| Tenancy | Single |
| Parking Ratio | 0.05/1,000 SF |
| Space | Size | Space Use | Condition | Available |
| 1st Floor | 20,000 SF | Flex | - | Now |
| Size |
| 20,000 SF |
| Space Use |
| Flex |
| Condition |
| - |
| Available |
| Now |

| Size | 20,000 SF |
| Space Use | Flex |
| Condition | - |
| Available | Now |
| Parcel Number | 07-29-04600000 | Improvements Assessment | $906,600 |
| Land Assessment | $140,300 | Total Assessment | $1,046,900 |