Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 165 | 302 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $629.17 /MO $7,550 /YR | Office/Retail | - | Now |
2nd Floor, Ste 202 | 5,151 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $10,731 /MO $128,775 /YR | Office | - | 30 Days |
4th Floor, Ste 400 | 2,196 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $4,575 /MO $54,900 /YR | Office | - | 30 Days |
7th Floor, Ste 750 | 4,026 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $8,388 /MO $100,650 /YR | Office | - | Now |
8th Floor, Ste 800 | 12,317 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $25,660 /MO $307,925 /YR | Office | - | Now |
9th Floor, Ste 905 | 3,145 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $6,552 /MO $78,625 /YR | Office | - | 30 Days |
11th Floor, Ste 1130 | 1,305 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $2,719 /MO $32,625 /YR | Office | - | 30 Days |
13th Floor, Ste 1300 | 12,317 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $25,660 /MO $307,925 /YR | Office | - | 30 Days |
Size |
302 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $629.17 /MO $7,550 /YR |
Space Use |
Office/Retail |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
5,151 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $10,731 /MO $128,775 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
2,196 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $4,575 /MO $54,900 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
4,026 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $8,388 /MO $100,650 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
12,317 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $25,660 /MO $307,925 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
3,145 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $6,552 /MO $78,625 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
1,305 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $2,719 /MO $32,625 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
12,317 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /m²/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /m²/MO $25,660 /MO $307,925 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size | 302 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Retail |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 5,151 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 2,196 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 4,026 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 12,317 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,145 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 1,305 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 12,317 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Prestigious multiple tenancy high rise tower with banking facility on site. Amenities include an elegant atrium lobby, five high-speed elevators, 81 parking spaces in the surface lot and 468 spaces under cover. The parking facility has a skywalk entrance to the tower.
LAIDLEY TOWER FLYER 4.2023 |
Realcorp, LLC combines many years of experience in specialized areas of expertise to offer superior services to our clients. Every Realcorp, LLC agent performs the necessary steps to take care of our clients’ needs, concerns, and goals. Realcorp, LLC knows each property is unique and requires a custom solution in order to achieve success.